Loading…
Alfdex
ATRO
Automann
Automann Phoenix
B'laster
Barksdale
Bendix
BF Original
BorgWarner
Bosch
Breeze
Calorstat
Clampco
ConMet
Continental
DAVCO
Dayco
Deflecto
Delco Remy
DENSO
Diesel Cast Welding
Doctor PreloadDTBPDTBP
Eco Flaps
Econoride
Elring
Everco HD
EZ Oil Drain Valve
Fersa
FIAMM
Firestone
Four Seasons
Freightliner
Gabriel
Grote
Gunite
GUNK
Haldex
HELLA
Hendrickson
Hengst
Hutch
Interstate
Kit Masters
Link
Littelfuse
Lucas Oil Products
MAHLE
Mallentech
Marathon
Meritor
Michelin
Mitsubishi
Monroe
National
Neapco
Norgren
Permatex
Pex
Phillips
Pollak
Pur-Start
Pur-Stop
RevHD
SACHS
SAF
Sampa
Sanden
Sensata
SKF
Spicer
Spicer Select
Stabilus
STEMCO
The A Blade
Timken
Titeseal
Torca
TRICO
Velvac
Victor Reinz
Volvo
WABCO
Wagner
Walther EMC
WebbHome / Catalog / HVAC / A/C Driers
Everco HD
Part number 908961
Everco HD 908961 is a steel filter drier cataloged with P-Nut Fitting inlet and P-Nut Fitting outlet connections.
Confirm the exact application and configuration before selecting this part. Reference numbers and similar configurations do not guarantee interchange.
| Part number / SKU | 908961 |
|---|---|
| Brand | Everco HD |
| Department | HVAC |
| Part type | A/C Driers |
| Description | Filter DriersConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
| Inlet Type | P-Nut FittingConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
| Outlet Type | P-Nut FittingConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Gasket Or Seal Included | IncludedConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Warranty | 120 daysConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Inlet IN | 0.54Conditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Outlet Fraction | 9/16Conditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Length IN | 9.25Conditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Overall Depth IN | 9.250Conditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Inlet Dia. IN | 0.54Conditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Outlet IN | 0.54Conditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| P. R. V.? | NoConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Fitt Thrd Dia IN | N/AConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Dia. IN | 2.99Conditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| In Fltr Fitt Typ Gen | FemaleConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Inlet Fraction | 9/16Conditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Service Port Included | NoConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Switch Port Included | NoConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Mounting Hardware Included | Not IncludedConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Desiccant Replaceable | Not ReplaceableConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Fuse Plug? | NoConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Material | SteelConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Bracket? | w/o BracketConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Sight Glass? | NoConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Stud? | YesConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Style | Steel Filter DrierConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
| Moisture Indicator? | YesConditions / detailsManufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred. |
|---|
Need a measurement or technical specification? Ask our parts team before choosing the part.
| Brand / reference type | Part number | Notes |
|---|---|---|
| Volvo | 82771584 | manufacturer-listed directed cross-reference. Reference conditionsEverco EV-10 manufacturer-directed MFG No. to Everco HD listing only. Source brand is the printed catalog section, not inferred original manufacturing identity. Shared source numbers may map to different Everco/SAN configurations or packages; not unconditional, reciprocal/transitive interchange or selectable-variant proof. Verify exact dimensions, mount, connections, clutch/electrical details and vehicle requirements before replacement. |
Reference numbers alone do not guarantee fit. Confirm the exact application.
These source-qualified listings are not a fitment guarantee. Confirm the engine, OE number, installed equipment, mounting/configuration and VIN before selecting a part. Missing years or models have not been verified.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Mack | Anthem (25-18) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsMack Anthem (25-18) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Mack | CHU (19-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsMack CHU (19-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Mack | CXU (17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsMack CXU (17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Volvo | VNL (23-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsVolvo VNL (23-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Volvo | VNM (18-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsVolvo VNM (18-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Volvo | VNX (19), (17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsVolvo VNX (19), (17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Mack | Granite (24-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsMack Granite (24-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Mack | Granite 8 X 4 (18-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsMack Granite 8 X 4 (18-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Mack | GU4 (19-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsMack GU4 (19-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Mack | GU5 (18) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsMack GU5 (18) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Mack | GU7 (19-18) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsMack GU7 (19-18) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Mack | GU8 (19-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsMack GU8 (19-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Mack | MD6 (24), (22-21) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsMack MD6 (24), (22-21) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Mack | MD7 (24-21) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsMack MD7 (24-21) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Mack | TD700 (17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsMack TD700 (17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
| Volvo | VHD (21-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. Original source conditionsVolvo VHD (21-17) Manufacturer buyer-guide group only; original abbreviated year notation retained verbatim. Confirm VIN/engine, OE number and compressor/connection configuration; grouped entry does not establish every engine/year permutation. | Not stated |
Applications not listed here have not been verified.
Compare the number on your existing part. If you’re unsure, our parts team can help check the match before you order.
No verified documents are listed for this part yet. Saved research PDFs remain drafts and are not attached here.
Ask for product documentationEverco HD 908961 is a steel filter drier cataloged with P-Nut Fitting inlet and P-Nut Fitting outlet connections.
Manufacturer catalog field retained verbatim; units, where present, are embedded in field label. No interchange or installation approval inferred.
Online ordering is coming soon. Contact our team about this part; listings do not confirm stock.
Contact us to confirm current availability and shipping options for this part.
More A/C Driers
