Loading…
Alfdex
ATRO
Automann
B'laster
Barksdale
Bendix
BF Original
BorgWarner
Bosch
Breeze
Calorstat
Clampco
ConMet
Continental
Dana Spicer
DAVCO
Dayco
Deflecto
Delco Remy
DENSO
Diesel Cast Welding
Doctor PreloadDTBPDTBP
Eco Flaps
Econoride
Elring
Everco HD
EZ Oil Drain Valve
Fersa
FIAMM
Four Seasons
Freightliner
Gabriel
Grote
Gunite
GUNK
Haldex
HELLA
Hendrickson
Hengst
Hutch
Interstate
Kit Masters
Link
Littelfuse
Lucas Oil Products
MAHLE
Mallentech
Marathon
Meritor
Mitsubishi
Monroe
National
Neapco
Norgren
Permatex
Pex
Phillips
Pollak
Pur-Start
Pur-Stop
RevHD
SACHS
SAF
Sampa
Sanden
Sensata
SKF
Stabilus
STEMCO
The A Blade
Timken
Titeseal
Torca
TRICO
Velvac
Victor Reinz
Volvo
WABCO
Wagner
Walther EMC
WebbHome / Catalog / Filters / Oil Filters
Hengst
Part number H200WN01
Hengst H200WN01 is an oil filter.
Confirm the exact application and configuration before selecting this part. Reference numbers and similar configurations do not guarantee interchange.
| Part number | H200WN01 |
|---|---|
| Brand | Hengst |
| Department | Filters |
| Part type | Oil Filters |
| Filter service type | Oil filter |
Need a measurement or technical specification? Ask our parts team before choosing the part.
| Brand | Part number |
|---|---|
| OE reference | 20843764 |
| Baldwin | B7409 |
| Donaldson | P550425 |
| Fleetguard | LF17502 |
| Luber-finer | LFP8642 |
| WIX | WL10106 |
| SDLG | 11214514 |
| VME | 11996228-0 |
| ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) | 140 8923 |
| MACK | 20843764 |
| MACK | 20845764 |
| VOLVO | 21170573 |
| VOLVO | 21707132 |
| MACK | 21707135 |
| CUMMINS | 3312287 |
| VOLVO | 471392 |
| VOLVO | 471392-1 |
| VOLVO | 471393 |
| VOLVO | 477556 |
These listings are not a fitment guarantee. Confirm the engine, OE number, installed equipment, mounting/configuration and VIN before selecting a part.
| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Mack | — | — | MP 10, MP 10 16.0L |
| Mack | — | — | MP 7, MP 7 11.0L |
| Mack | — | — | MP 8, MP 8 13.0L |
| Mack | Granite | 2006-up | MP7-365C 11.0L |
| Mack | Granite | 2006-up | MP7-405M 11.0L |
| Mack | Granite | 2007-2012 | MP7-355E 11.0L |
| Mack | Granite | 2007-up | MP7-365C 11.0L |
| Mack | Granite | 2007-up | MP7-365M 11.0L |
| Mack | Granite | 2007 | MP7-395C 11.0L |
| Mack | Granite | 2007-up | MP7-395C 11.0L |
| Mack | Granite | 2007-up | MP7-405M 11.0L |
| Mack | Granite | 2007-2012 | MP7-405E 11.0L |
| Mack | Granite | 2007-up | MP8-415C 13.0L |
| Mack | Granite | 2007 | MP8-415C 13.0L |
| Mack | Granite | 2007-up | MP8-425M 13.0L |
| Mack | Granite | 2007-2012 | MP8-425E 13.0L |
| Mack | Granite | 2007-up | MP8-445C 13.0L |
| Mack | Granite | 2007-up | MP8-455M 13.0L |
| Mack | Granite | 2007-2012 | MP8-455E 13.0L |
| Mack | Granite | 2007-2012 | MP8-485E 13.0L |
| Mack | Granite | 2007-2012 | MP8-485M 13.0L |
| Mack | Granite | 2013-up | MP8-505M 13.0L |
Online ordering is coming soon. Contact our team about this part; listings do not confirm stock.
Contact us to confirm current availability and shipping options for this part.
More Oil Filters




| VOLVO | 477556-5 |
|---|
| RENAULT V.I. | 50 00 812 484 |
|---|
| RENAULT V.I. | 50 01 846 647 |
|---|
| RENAULT V.I. | 50 01 846 647. |
|---|
| UD Trucks | 5221170573 |
|---|
| UD Trucks | 5221706532 |
|---|
| LIEBHERR | 560 4365 |
|---|
| RENAULT V.I. | 74 20 430 751 |
|---|
| RENAULT V.I. | 74 20 541 379 |
|---|
| RENAULT V.I. | 74 21 561 284 |
|---|
| RENAULT V.I. | 74 23 114 217 |
|---|
| VOLVO | 8121109 |
|---|
| VOLVO | VOE21707132 |
|---|
| FAW | 101701053D |
|---|
| FAW | 101701053DF |
|---|
| M+H | WP 11 102/3 |
|---|
Reference numbers alone do not guarantee fit. Confirm the exact application.
| Mack | Granite | 2013-up | MP8-505C 13.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2006-2008 | MP7-355E 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2006-2012 | MP7-365M 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2006-2008 | MP7-365C 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2006-2008 | MP7-395C 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2006-2008 | MP7-405E 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2006-2012 | MP7-405M 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2007-2008 | MP7-325E 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2007-2012 | MP8-425M 13.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2007-2008 | MP8-485E 13.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2007-2012 | MP8-485M 13.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-up | MP7-325E 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-2012 | MP7-325M 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-up | MP7-345C 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-up | MP7-355E 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-up | MP7-365C 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-up | MP7-395C 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-up | MP7-405E 11.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-up | MP8-415C 13.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-2012 | MP8-425E 13.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-up | MP8-445C 13.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-2012 | MP8-455M 13.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-up | MP8-455E 13.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-2016 | MP10-515 16.1L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-2016 | MP10-565 16.1L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2008-2016 | MP10-605 16.1L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2013-up | MP8-415E 13.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2013-up | MP8-445E 13.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2013-up | MP8-505C 13.0L |
|---|
| Mack | Pinnacle | 2013-up | MP8-505E 13.0L |
|---|
| Mack | Terrapro | 2007-2012 | MP7-325M 11.0L |
|---|
| Mack | Terrapro | 2007-up | MP7-325M 11.0L |
|---|
| Mack | Terrapro | 2007-2012 | MP7-345C 11.0L |
|---|
| Mack | Terrapro | 2013-up | MP7-345R 11.0L |
|---|
| Mack | Terrapro | 2013-up | MP7-365M 11.0L |
|---|
| Mack | Terrapro | 2013-up | MP7-395C 11.0L |
|---|
| Mack | Terrapro | 2013 | MP7-405M 11.0L |
|---|
| Mack | Terrapro | 2013-up | MP7-405M 11.0L |
|---|
| Mack | Terrapro | 2013-up | MP8-425M 13.0L |
|---|
| Mack | Terrapro | 2013-up | MP8-455M 13.0L |
|---|
| Mack | Terrapro | 2013-up | MP8-505M 13.0L |
|---|
| Volvo | 5000 | 1999-up | D7C215 |
|---|
| Volvo | 5000 | 1999-up | D7C290 |
|---|
| Volvo | 7000 | 1998-up | D7C215 |
|---|
| Volvo | 7000 | 1998-up | D7C250 |
|---|
| Volvo | 7000 | 1998-up | D7C290 |
|---|
| Volvo | 7450 | 1999-up | D12A/C420 |
|---|
| Volvo | 7500 | 2006-up | D9A340 |
|---|
| Volvo | 8500 (tx) | 2006-up | DH12E340 Euro4 |
|---|
| Volvo | 8700 (tx) | 2004-up | D7C275 7.3L |
|---|
| Volvo | 8700 (tx) | 2004-up | D7C310 7.3L |
|---|
| Volvo | 8700 (tx) | 2004-up | DH12D420 12.1L |
|---|
| Volvo | 9700 | 2014-up | D11K E6 10.8L |
|---|
| Volvo | 9700 (tx) | 2001-2006 | DH12D340 12.1L |
|---|
| Volvo | 9900 | 2006-up | DH12E340 Euro 4/5 12.1L |
|---|
| Volvo | 9900 | 2006-up | DH12E380 Euro 4/5 12.1L |
|---|
| Volvo | 9900 | 2013-up | D11K E6 10.8L |
|---|
| Volvo | 9900 (tx) | 2001-2006 | DH12D380 |
|---|
| Volvo | 9900 (tx) | 2001-2006 | DH12D420 |
|---|
| Volvo | A 25 G | — | — |
|---|
| Volvo | A 30 G | — | D11L |
|---|
| Volvo | A 35 E FS | 2008-2011 | D12D AFE3 / AEE3 12.0L |
|---|
| Volvo | A 35 G | — | D13J |
|---|
| Volvo | A 40 | 1995-1997 | TD 122 KFE |
|---|
| Volvo | A 40 E | — | D16A520 16.0L |
|---|
| Volvo | A 40 E | 2007-2011 | D16E 16.0L |
|---|
| Volvo | A 40 E FS | 2006-up | D16EABE3 16.0L |
|---|
| Volvo | A 40 G-fs | — | 16.1L |
|---|
| Volvo | A 45 G | — | D16J |
|---|
| Volvo | B 7 F / R | 1996-up | D7B230/260/285 |
|---|
| Volvo | B 7 L | 1999-up | D7C290 |
|---|
| Volvo | B 7 L | 1999-up | D7C310 |
|---|
| Volvo | B 9 M | 1982-1994 | THD 100 D/E, 101 G,102 K |
|---|
| Volvo | B 9 M | 1990-1996 | THD103K, 104K |
|---|
| Volvo | B 9 R Elegance | 2006-up | D9A340 9.4L |
|---|
| Volvo | B 9 R Elegance | 2006-up | D9A380 9.4L |
|---|
| Volvo | B 9 TL | 2006-up | D9B260 9.4L |
|---|
| Volvo | B 10 | 1980-1996 | THD103KB |
|---|
| Volvo | B 10 M | 1996-up | DH10A 245/385/360 |
|---|
| Volvo | B 10 R | 1978-1992 | THD 100 D THD 102 KF |
|---|
| Volvo | B 12 | 1996-up | D12A340 12.1L |
|---|
| Volvo | B 12 | 1996-up | D12A380 12.1L |
|---|
| Volvo | B 12 M | 2000-up | DH12C 12.1L |
|---|
| Volvo | B 13 R | 2009-up | D13C420 12.8L |
|---|
| Volvo | B 13 R | 2009-up | DH13C460 (Euro 5) 12.8L |
|---|
| Volvo | B7 R, B7 RLE | 2003-up | D7C275 7.3L |
|---|
| Volvo | B7 R, B7 RLE | 2003-up | D7C310 7.3L |
|---|
| Volvo | B11R | 2011-up | D11C 330 10.8L |
|---|
| Volvo | B11R | 2011-up | D11C370 10.8L |
|---|
| Volvo | B11R | 2011-up | D11C410 10.8L |
|---|
| Volvo | B11R | 2011-up | D11C450 10.8L |
|---|
| Volvo | B11R | 2013-up | D11K E6 10.8L |
|---|
| Volvo | ECR Serie / EC 350 E | 2019-2021 | D13J 12.8L |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 330 B | — | D12C EBE2 12.1L |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 340 | — | — |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 340 D | — | D13H-D |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 350 E | 2019-2021 | D13J 12.8L |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 360 B | — | D12C EBE2 12.1L |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 360 C L | — | D12D |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 360 C LD | — | D12D |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 360 C NL | — | D12D |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 380 E HR | 2015-up | D13J |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 380 EL | 2015-2018 | D13J 12.8L |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 390 | — | — |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 460 B | — | D12C EAE2 12.1L |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 460 CL | 2007-2011 | D12D EAE3 |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 480 D | 2011-up | D13H 12.8L |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 480 D | 2012-up | D13F |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 480 E | 2017-up | — |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 480 EL | 2015-2018 | D13J |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 650 B | — | — |
|---|
| Volvo | EW-Serie / EC 750 E | 2016-2018 | D16J |
|---|
| Volvo | FE 715 | 1986-2000 | TD 71 FA |
|---|
| Volvo | FE 716 | 1986-2000 | TD 71 FA |
|---|
| Volvo | FH | 2006 | D13A 360 12.8L |
|---|
| Volvo | FH | 2006-2009 | D13A 400 12.8L |
|---|
| Volvo | FH | 2006-2009 | D13A 440 12.8L |
|---|
| Volvo | FH | 2006-2009 | D13A 480 12.8L |
|---|
| Volvo | FH | 2007-2009 | D13A 520 12.8L |
|---|
| Volvo | FH | 2009-2013 | D13C 420 12.8L |
|---|
| Volvo | FH | 2009-2013 | D13C 460 12.8L |
|---|
| Volvo | FH | 2009-2013 | D13C 500 12.8L |
|---|
| Volvo | FH | 2009-2013 | D13C 540 12.8L |
|---|
| Volvo | FH | 2013-up | D13K 460 12.8L |
|---|
| Volvo | FH | 2014-up | D13K 420 12.8L |
|---|
| Volvo | FH | 2014-up | D13K 500 12.8L |
|---|
| Volvo | FH | 2014-up | D13K 540 12.8L |
|---|
| Volvo | FH 12 / 380 | 2001-2005 | D12D380 12.1L |
|---|
| Volvo | FH 12 / 420 | 2001-2005 | D12D420 12.1L |
|---|
| Volvo | FH 12 / 460 | 2001-2005 | D12D460 12.1L |
|---|
| Volvo | FH12 | 1994-2000 | D12A340-B 12.1L |
|---|
| Volvo | FH12 | 1994-2000 | D12A340-L 12.1L |
|---|
| Volvo | FH12 | 1994-2000 | D12A380-B 12.1L |
|---|
| Volvo | FH12 | 1994-2000 | D12A380-L 12.1L |
|---|
| Volvo | FH12 | 1999-2001 | D12C340 12.1L |
|---|
| Volvo | FH12 | 1999-2001 | D12C380 12.1L |
|---|
| Volvo | FH12 | 1999-2001 | D12C420 12.1L |
|---|
| Volvo | FH12 | 1999-2001 | D12C460 12.1L |
|---|
| Volvo | FH12 | 2001-2005 | D12D340 12.1L |
|---|
| Volvo | FH12 | 2001-2005 | D12D380 12.1L |
|---|
| Volvo | FH12 | 2001-2005 | D12D420 12.1L |
|---|
| Volvo | FH12 | 2001-2005 | D12D460 12.1L |
|---|
| Volvo | FH16 | 1994-2001 | D16A470 16.1L |
|---|
| Volvo | FL 608 | 1995-up | D6A180 5.5L |
|---|
| Volvo | FL 611 | 1995-up | D6A180 |
|---|
| Volvo | FL6 | 1996-2001 | D6A180 5.5L |
|---|
| Volvo | FL6 | 1996-2001 | D6A210 5.5L |
|---|
| Volvo | FL6 | 1996-2001 | 5.5L |
|---|
| Volvo | FM | 2006-2008 | D13A 360 12.8L |
|---|
| Volvo | FM | 2006-2008 | D13A 400 12.8L |
|---|
| Volvo | FM | 2006-2008 | D13A 440 12.8L |
|---|
| Volvo | FM | 2006-2009 | D13A 480 12.8L |
|---|
| Volvo | FM | 2009-2013 | D13C 380 12.8L |
|---|
| Volvo | FM | 2009-2013 | D13C 420 12.8L |
|---|
| Volvo | FM | 2009-2013 | D13C 460 12.8L |
|---|
| Volvo | FM | 2013-up | D11K 330 10.8L |
|---|
| Volvo | FM | 2013-up | D11K 370 10.8L |
|---|
| Volvo | FM | 2013-up | D11K 410 10.8L |
|---|
| Volvo | FM | 2013-up | D13K 420 12.8L |
|---|
| Volvo | FM | 2013-up | D11K 450 10.8L |
|---|
| Volvo | FM | 2013-up | D13K 460 12.8L |
|---|
| Volvo | FM 7 / 230 | 1999-2002 | D7A230 |
|---|
| Volvo | FM 7 / 260 | 1999-2002 | D7A260 |
|---|
| Volvo | FM 12 / 340 | 2001-up | D12D340 12.1L |
|---|
| Volvo | FM 12 / 380 | 2001-up | D12D380 |
|---|
| Volvo | FM 12 / 420 | 2001-up | D12D420 12.1L |
|---|
| Volvo | FM 12 / 460 | 2003-2005 | D12D460 12.1L |
|---|
| Volvo | FM 430 | 2008-up | D11B430 10.8L |
|---|
| Volvo | FM7 | 1998-2004 | 7.2L |
|---|
| Volvo | FM7 | 1998-2004 | D7C250 7.2L |
|---|
| Volvo | FM7 | 1998-2004 | D7C290 7.2L |
|---|
| Volvo | FM9 | 2002-2004 | D9A260 9.4L |
|---|
| Volvo | FM9 | 2002-2004 | D9A300 9.4L |
|---|
| Volvo | FM9 | 2005-2009 | D9B 300 9.4L |
|---|
| Volvo | FM9 | 2005-2009 | D9B 340 9.4L |
|---|
| Volvo | FM9 | 2005-2009 | D9B 380 9.4L |
|---|
| Volvo | FM11 | 2009-2013 | D11C 330 10.8L |
|---|
| Volvo | FM11 | 2009-2013 | D11C 370 10.8L |
|---|
| Volvo | FM11 | 2009-2013 | D11C 410 10.8L |
|---|
| Volvo | FM11 | 2009-2013 | D11C 450 10.8L |
|---|
| Volvo | FM12 | 1999-2001 | D12C340 12.1L |
|---|
| Volvo | FM12 | 1999-2001 | D12C380 12.1L |
|---|
| Volvo | FM12 | 2001-2005 | D12D340 12.1L |
|---|
| Volvo | FM12 | 2001-2005 | D12D380 12.1L |
|---|
| Volvo | FM12 | 2001-2005 | D12D420 12.1L |
|---|
| Volvo | FM12 | 2001-2005 | D12D460 12.1L |
|---|
| Volvo | FMX | 2010-2013 | D13C 380 12.8L |
|---|
| Volvo | FMX | 2010-2013 | D13C 420 12.8L |
|---|
| Volvo | FMX | 2013-up | D11K 410 10.8L |
|---|
| Volvo | FMX | 2013-up | D13K 420 12.8L |
|---|
| Volvo | FMX | 2013-up | D13K 460 12.8L |
|---|
| Volvo | FMX | 2013-up | D13K 500 12.8L |
|---|
| Volvo | FS 7 | 1991-up | TD 73 E |
|---|
| Volvo | FS 10 | 1987-1989 | TD 101 FD 9.6L |
|---|
| Volvo | L 120 | — | TD 101 G |
|---|
| Volvo | L 150 E | — | D9 ALBE 2 |
|---|
| Volvo | L 150 E | — | D12D LD E3 |
|---|
| Volvo | L 150 E (sn -9999) | 2002-2007 | D10BLAE2 9.6L |
|---|
| Volvo | L 150 F | 2007-2011 | D12D340 |
|---|
| Volvo | L 150 F | 2008-up | D12D LD E3 |
|---|
| Volvo | L 150 G | 2011-up | D13H |
|---|
| Volvo | L 160 | — | TD 71 G |
|---|
| Volvo | L 180 E | — | D12C380 |
|---|
| Volvo | L 180 H | 2014-2018 | D13J 12.8L |
|---|
| Volvo | L 220 E | 2001-2006 | D12DLBE3 |
|---|
| Volvo | L 220 F | 2007-2011 | D12DLBE3 12.1L |
|---|
| Volvo | L 220 G | 2011-2014 | D13H |
|---|
| Volvo | L 220 H | 2019-up | D13F |
|---|
| Volvo | L 480 | — | Cummins |
|---|
| Volvo | L 480 T | — | Cummins |
|---|
| Volvo | NH 12 / 460 | 2000-up | D12C460 |
|---|
| Volvo | NL 10 320 | 1996-up | D10A |
|---|
| Volvo | Olympian | 1997-up | DH10A245 9.6L |
|---|
| Volvo | Super Olympian | 1998-up | D10A285 9.6L |
|---|
| Volvo | VH 200 | — | VE D12 12.1L |
|---|
| Volvo | VHD | — | VE D12 |
|---|
| Volvo | VHD | 2003-2006 | D12E365 12.1L |
|---|
| Volvo | VHD | 2003-2006 | D12E395 12.1L |
|---|
| Volvo | VHD | 2003-2006 | D12E434 12.1L |
|---|
| Volvo | VHD | 2003-2006 | D12E465 12.1L |
|---|
| Volvo | VHD | 2007-2011 | D13-335 12.8L |
|---|
| Volvo | VHD | 2007-up | D13-375 12.8L |
|---|
| Volvo | VHD | 2007-up | D13-405 12.8L |
|---|
| Volvo | VHD | 2007-up | D13-435 12.8L |
|---|
| Volvo | VHD | 2012-up | D11-325 10.8L |
|---|
| Volvo | VHD | 2012-up | D11-355 10.8L |
|---|
| Volvo | VHD | 2012-up | D11-385 10.8L |
|---|
| Volvo | VHD | 2012-up | D13-455 12.8L |
|---|
| Volvo | VHD | 2012-up | D13-500 12.8L |
|---|
| Volvo | VHD | 2013-up | D13-425 12.8L |
|---|
| Volvo | VHD | 2015-up | D11-425 10.8L |
|---|
| Volvo | VHD 200 | — | VE D12 |
|---|
| Volvo | VN | 2002-2006 | D12E365 12.1L |
|---|
| Volvo | VN | 2002-2006 | D12E395 12.1L |
|---|
| Volvo | VN | 2002-2006 | D12E434 12.1L |
|---|
| Volvo | VN | 2002-2006 | D12E465 12.1L |
|---|
| Volvo | VN | 2006-2016 | D16 500 16.1L |
|---|
| Volvo | VN | 2006-2016 | D16 550 16.1L |
|---|
| Volvo | VN | 2006-2012 | D16 600 16.1L |
|---|
| Volvo | VN | 2007-2011 | D13-335 12.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2007-up | D13-375 12.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2007-up | D13-425 12.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2007-up | D13-435 12.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2007-2012 | D13-485 12.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2012-up | D13-455 12.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2012-up | D13-500 12.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2013-up | D11-325 10.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2013-up | D11-355 10.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2013-up | D11-365 10.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2013-up | D11-385 10.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2013-2014 | D11-405 10.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2013-up | D13-405 12.8L |
|---|
| Volvo | VN | 2015-up | D11-425 10.8L |
|---|
| Volvo | VN 430 | 2002-up | VE D12 |
|---|
| Volvo | VN 630 | 2002-up | VE D12 |
|---|
| Volvo | VN 670 | 2002-up | VE D12 |
|---|
| Volvo | VN 730 | 2006-up | VE D16 |
|---|
| Volvo | VN 780 | 2002-up | VE D12 |
|---|
| Volvo | VNL | 2004-2006 | D12E365 12.1L |
|---|
| Volvo | VNL | 2004-2006 | D12E395 12.1L |
|---|
| Volvo | VNL | 2004-2006 | D12E434 12.1L |
|---|
| Volvo | VNL | 2004-2006 | D12E465 12.1L |
|---|
| Volvo | VNL | 2007-up | D11-325 10.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2007-2011 | D13-335 12.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2007-up | D11-355 10.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2007-up | D11-365 10.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2007-up | D13-375 12.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2007-up | D11-385 10.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2007-2014 | D11-405 10.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2007-up | D13-425 12.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2007-up | D13-435 12.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2007-2012 | D13-485 12.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2012-up | D13-455 12.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2012-up | D13-500 12.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2013-up | D13-405 12.8L |
|---|
| Volvo | VNL | 2015-up | D11-425 10.8L |
|---|
| Volvo | VNL 610 | 2002-up | VE D12 12.1L |
|---|
| Volvo | VNL 630 | 2002-up | VE D12 12.1L |
|---|
| Volvo | VNL 670 | 2002-up | VE D12 12.1L |
|---|
| Volvo | VNL 780 | 2002-up | VE D12 12.1L |
|---|
| Volvo | VNM | 2004-2006 | D12E365 12.1L |
|---|
| Volvo | VNM | 2004-2006 | D12E395 12.1L |
|---|
| Volvo | VNM | 2004-2006 | D12E434 12.1L |
|---|
| Volvo | VNM | 2004-2006 | D12E465 12.1L |
|---|
| Volvo | VNM | 2007-2017 | D11-325 10.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2007-2011 | D13-335 12.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2007-2017 | D11-355 10.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2007-2017 | D11-365 10.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2007-2017 | D13-375 12.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2007-2017 | D11-385 10.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2007-2014 | D11-405 10.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2007-2017 | D13-425 12.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2007-2017 | D13-435 12.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2007-2012 | D13-485 12.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2012-2017 | D13-455 12.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2012-2017 | D13-500 12.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2013-2017 | D13-405 12.8L |
|---|
| Volvo | VNM | 2015-2017 | D11-425 10.8L |
|---|
| Volvo | VNX | 2013-2016 | D16 550 16.1L |
|---|
| Volvo | VNX | 2013-2016 | D16 600 16.1L |
|---|
| Volvo | VT | 2004-2009 | D16 500 16.1L |
|---|
| Volvo | VT | 2005-2009 | D16 550 16.1L |
|---|
| Volvo | VT | 2005-2009 | D16 600 16.1L |
|---|
| Volvo | VT 880 | 2006-up | D16D 625 16.1L |
|---|
| White | WGT / 64 | 2000-up | VE D12-360E |
|---|
| Ag-chem | 9103 | 1997-up | 3176 C |
|---|
| Ag-chem | 9105 | 2000-up | 3176 C |
|---|
| Ag-chem | Go-Gator / 3004 | 1985-up | Cum |
|---|
| Agrifac | Light Traxx | 2013-up | — |
|---|
| Akerman | 14, 14B, 14BLC | — | TD 70 A/E |
|---|
| Akerman | 16, 16B / C / D | — | TD 100 / 200 |
|---|
| Akerman | EW-Serie / 300 | 1990-up | TD 71 ACE |
|---|
| Akerman | EW-Serie / 420 | 1991-up | TD 101 GE |
|---|
| Akerman | EW-Serie / 620, 620 ME | 1994-up | TD 121 KG |
|---|
| Aveling | 25 | — | Cumm |
|---|
| Aveling | 025, 030 | — | Cumm |
|---|
| Aveling | 050 | — | Cumm |
|---|
| Aveling | 150 | — | Cumm |
|---|
| Aveling | WXL 024 | — | Cumm |
|---|
| Bedford | TM | 1980-1986 | 14.0L |
|---|
| Bedford | TM | 1980-1986 | Cumm |
|---|
| Bedford | TM | 1980-1986 | — |
|---|
| Bomag | 850, 851 | — | Cummins |
|---|
| Bray | 588, 588 AWS | — | Cumm |
|---|
| Case | 527 | 1997-2000 | Volvo |
|---|
| Case | 6900 | 1998-up | VE 275 EDC |
|---|
| Case | 7400 | 1998-up | VE 310 EDC |
|---|
| Caterpillar | 960 F (9ZJ1->) | — | 3116 |
|---|
| Caterpillar | 962 G | — | Cat 3126 DITA |
|---|
| Caterpillar | C10 | 1998-up | — |
|---|
| Caterpillar | C12 | 1998-up | — |
|---|
| Chicago | 365 RO-2 | — | Cum |
|---|
| Chicago | 600 RO-2 | — | Cum |
|---|
| Chicago | CP 750 | — | Cum |
|---|
| Compair | 380 | — | Cum |
|---|
| Compair | 600 | — | Cum |
|---|
| Compair | CV / CVR-Serie / 400, 400 S / SS | — | Cum |
|---|
| Demag | H 35 | 1988-up | Cum |
|---|
| Demag | H 55 N | — | TD 121 G |
|---|
| Demag | H 65 | — | TID 121 K |
|---|
| Demag | H 65 | — | Cum |
|---|
| Demag | H 85 | — | Cum |
|---|
| E.r.f. | 10.30 RD4 / TP4 | 1993-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | 10.30ST | 1993-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | 10.32 | 1993-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | 10.34 | 1993-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | 10.35 | 1993-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | 28-250 | 1984-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | 32-250 | 1984-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | 32-290 | 1984-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | 38-250 | 1984-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | 38-290 | 1984-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | 38-320 | 1984-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | 38-350 | 1984-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | 38C2 | 1978-1981 | — |
|---|
| E.r.f. | C 25 | 1979-1986 | Cum |
|---|
| E.r.f. | C 31 | 1979-1986 | Cum |
|---|
| E.r.f. | C 32 | 1980-1986 | Cum |
|---|
| E.r.f. | C 35 | 1980-1986 | Cum |
|---|
| E.r.f. | C 36 | 1980-1986 | Cum |
|---|
| E.r.f. | C 38 | 1980-1986 | Cum |
|---|
| E.r.f. | C 40 | 1980-1986 | Cum |
|---|
| E.r.f. | C 40 | 1980-1986 | NHC/NTC |
|---|
| E.r.f. | C 60 | 1980-1986 | Cum NTE-Turbo |
|---|
| E.r.f. | E / ES 8.21 | 1988-up | Cum |
|---|
| E.r.f. | E 6.21 | 1986-up | 6 BTAA |
|---|
