Loading…
Alfdex
ATRO
Automann
Automann Phoenix
B'laster
Barksdale
Bendix
BF Original
BorgWarner
Bosch
Breeze
Calorstat
Clampco
ConMet
Continental
DAVCO
Dayco
Deflecto
Delco Remy
DENSO
Diesel Cast Welding
Doctor PreloadDTBPDTBP
Eco Flaps
Econoride
Elring
Everco HD
EZ Oil Drain Valve
Fersa
FIAMM
Firestone
Four Seasons
Freightliner
Gabriel
Grote
Gunite
GUNK
Haldex
HELLA
Hendrickson
Hengst
Hutch
Interstate
Kit Masters
Link
Littelfuse
Lucas Oil Products
MAHLE
Mallentech
Marathon
Meritor
Michelin
Mitsubishi
Monroe
National
Neapco
Norgren
Permatex
Pex
Phillips
Pollak
Pur-Start
Pur-Stop
RevHD
SACHS
SAF
Sampa
Sanden
Sensata
SKF
Spicer
Spicer Select
Stabilus
STEMCO
The A Blade
Timken
Titeseal
Torca
TRICO
Velvac
Victor Reinz
Volvo
WABCO
Wagner
Walther EMC
WebbHome / Catalog / Clamps / V-Band Clamps
Automann
Part number 561.29591
Automann records article 561.29591 with this Description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in. Its own specification table lists Diameter: 5.910"; V Insert Thickness (A): 0.050"; V Insert Groove (B): 0.427"; V Insert Depth (C): 0.309"; V Insert Width (F): 0.925"; V Insert Angle: 40°. These catalog entries do not guarantee vehicle-specific fitment or the contents of the stocked package. Recommended to be installed with torque wrench. Impact gun not advised.
Confirm the exact application and configuration before selecting this part. Reference numbers and similar configurations do not guarantee interchange.
| Part number / SKU | 561.29591 |
|---|---|
| Brand | Automann |
| Department | Clamps |
| Part type | V-Band Clamps |
| Product Level | Fleet StandardConditions / detailsOwn exact-product printed field |
| Applications | Cummins, PaccarConditions / detailsHeader application category; retain full source description constraints |
| Unit Size | 1Conditions / detailsPrinted physical unit/package field |
| Weight | 0.6 lbsConditions / detailsOwn exact-product printed field |
| Package dimensions | 6.5 X 6.125 X 0.956 inConditions / detailsShipping package dimensions, not physical part dimensions |
| UPC Code | 889626394089 |
| Applications | Cummins PaccarConditions / detailsOwn exact-product attribute; unit retained within literal value/label only as printed Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. |
| Brand | AutomannConditions / detailsOwn exact-product attribute; unit retained within literal value/label only as printed |
| Kits (Yes/No) | NoConditions / detailsOwn exact-product attribute; unit retained within literal value/label only as printed |
| Diameter | 5.910"Conditions / detailsOwn exact-product attribute; unit retained within literal value/label only as printed |
| V Insert Thickness (A) | 0.050"Conditions / detailsOwn exact-product attribute; unit retained within literal value/label only as printed |
| V Insert Groove (B) | 0.427"Conditions / detailsOwn exact-product attribute; unit retained within literal value/label only as printed |
| V Insert Depth (C) | 0.309"Conditions / detailsOwn exact-product attribute; unit retained within literal value/label only as printed |
| V Insert Width (F) | 0.925"Conditions / detailsOwn exact-product attribute; unit retained within literal value/label only as printed |
| V Insert Angle | 40°Conditions / detailsOwn exact-product attribute; unit retained within literal value/label only as printed |
| Manufacturer description | Cummins ISX
Paccar MX13
Nominal Diameter 5.91inConditions / detailsPreserve all printed application, configuration and installation qualifiers |
| Manufacturer tool-use recommendation | Recommended to be installed with torque wrench. Impact gun not advised.Conditions / detailsLiteral tool-use recommendation from this exact owning article. Recommended and not advised are not rewritten as mandatory tools or an absolute prohibition. Applies only to the described clamp/bolt, not a complete installation procedure, vehicle fitment, counterpart instruction or clearance of held torque, material or geometry claims. |
Need a measurement or technical specification? Ask our parts team before choosing the part.
| Brand / reference type | Part number | Notes |
|---|---|---|
| Grand Rock | VB591V | manufacturer-listed cross reference. |
| RG Ray | 10769 | manufacturer-listed cross reference. |
| Volvo | 21021850 | manufacturer-listed cross reference. |
Reference numbers alone do not guarantee fit. Confirm the exact application.
These source-qualified listings are not a fitment guarantee. Confirm the engine, OE number, installed equipment, mounting/configuration and VIN before selecting a part. Missing years or models have not been verified.
Shared wording applies within its original source scope. Each row retains its exact source conditions.
Source application categories/series do not establish all vehicle configurations.
No unstated engine/year expansion.
Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Volvo/White | VNL 4 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 4 (2018) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 4 (2019) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | 2018-2019 |
| Volvo/White | VNL 86 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 86 (2018) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. |
No verified documents are listed for this part yet. Saved research PDFs remain drafts and are not attached here.
Ask for product documentationAutomann records article 561.29591 with this Description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in. Its own specification table lists Diameter: 5.910"; V Insert Thickness (A): 0.050"; V Insert Groove (B): 0.427"; V Insert Depth (C): 0.309"; V Insert Width (F): 0.925"; V Insert Angle: 40°. These catalog entries do not guarantee vehicle-specific fitment or the contents of the stocked package. Recommended to be installed with torque wrench. Impact gun not advised.
Own exact-product attribute; unit retained within literal value/label only as printed
Preserve all printed application, configuration and installation qualifiers
Literal tool-use recommendation from this exact owning article. Recommended and not advised are not rewritten as mandatory tools or an absolute prohibition. Applies only to the described clamp/bolt, not a complete installation procedure, vehicle fitment, counterpart instruction or clearance of held torque, material or geometry claims.
ExtensiveSeries/UsedIn/Schematics are literal catalogassociations with explicitISX/MX13Descriptionconstraints, not proofall listedvehicleengine/yearconfigurations. ShortseriesVNL3/4/74/76/86 labelsnotexpanded.
Related options, components and same-family products do not establish interchangeable/selectable variants without exact configuration and current target identity review.
Research evidence only; no public or human approval.
No source-backed variants recorded yet; not proof that none exist.
Independent content review and explicit human approval remain required before public attachment.
Online ordering is coming soon. Contact our team about this part; listings do not confirm stock.
Contact us to confirm current availability and shipping options for this part.
More V-Band Clamps
Volvo/White VNL 86 (2019)
Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years.
| 2018-2019 |
| Volvo/White | VNL 74 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 74 (2018) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 74 (2019) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | 2018-2019 |
|---|
| Volvo/White | VNL 3 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 3 (2018) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 3 (2019) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | 2018-2019 |
|---|
| Volvo/White | VNL 670 Gen 1 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 670 Gen 1 (1996) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1997) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1998) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1999) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 1 (2000) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 1 (2001) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 1 (2002) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 1 (2003) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | 1996-2003 |
|---|
| Volvo/White | VNL 670 Gen 2 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 670 Gen 2 (2003) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2004) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2005) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2006) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2007) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2008) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2009) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2010) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2011) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2012) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2013) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2014) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2015) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2016) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2017) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2018) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2019) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | 2003-2019 |
|---|
| Volvo/White | VNL 76 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 76 (2018) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. Volvo/White VNL 76 (2019) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | 2018-2019 |
|---|
| Mack | Pinnacle CHU612 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsMack Pinnacle CHU612 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Mack | Pinnacle CHU613 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsMack Pinnacle CHU613 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Mack | Pinnacle CXU612 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsMack Pinnacle CXU612 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Mack | Pinnacle CXU613 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsMack Pinnacle CXU613 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Peterbilt | 379 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsPeterbilt 379 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 300 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 300 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 300 2018-UP (New) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 300 2018-UP (New) (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 400 2018-UP (New) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 400 2018-UP (New) (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 610 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 610 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 630 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 630 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 660 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 660 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 670 Gen 1 (1996-2003) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 670 Gen 1 (1996-2003) (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2003-2019) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 670 Gen 2 (2003-2019) (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 730 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 730 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 740 2018-UP (New) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 740 2018-UP (New) (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 760 2018-UP (New) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 760 2018-UP (New) (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 770 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 770 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 780 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 780 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNL 860 2018-UP (New) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 860 2018-UP (New) (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNM 200 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNM 200 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Volvo/White | VNM 200 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNM 200 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Mack | Pinnacle CXU613 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsMack Pinnacle CXU613 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Mack | Pinnacle CHU612 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsMack Pinnacle CHU612 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Mack | Pinnacle CHU613 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsMack Pinnacle CHU613 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Mack | Pinnacle CXU612 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsMack Pinnacle CXU612 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Volvo/White | VNL 770 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 770 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Volvo/White | VNL 630 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 630 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Peterbilt | 379 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsPeterbilt 379 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Volvo/White | VNL 660 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 660 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Volvo/White | VNL 730 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 730 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Volvo/White | VNL 780 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 780 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Volvo/White | VNL 300 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 300 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Volvo/White | VNL 610 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsVolvo/White VNL 610 (Unspecified.) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | Unspecified. |
|---|
| Not stated | Cummins ISX
Paccar MX13
Nominal Diameter 5.91in Literal source description explicitly identifies engine/model/year/position scope; not universal fitment. Original source conditionsCummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Literal source description explicitly identifies engine/model/year/position scope; not universal fitment. | Not stated |
|---|
| Mack | Granite CTP713 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsMack Granite CTP713 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Mack | Granite CV713 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsMack Granite CV713 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Mack | Granite GU713 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsMack Granite GU713 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
| Mack | Granite GU813 Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Original source conditionsMack Granite GU813 (No Year) Exact owning source description: Cummins ISX Paccar MX13 Nominal Diameter 5.91in Source application categories/series do not establish all vehicle configurations. No unstated engine/year expansion. Series label is literal; No Year or Unspecified does not mean all years. | No Year |
|---|
